● | 量程 | 0.04*, 0.07*, 0.15*, 0.35*, 0.7*, 1.2*, 3.0*, 7, 11.3, 23, 56 Nm | |||
● | 额定输出 | 1-2 | mV/V | ||
● | 非线性度 | ± 0.2 | %R.O. | ||
● | 迟滞性 | ± 0.2 | %R.O. | ||
● | 安全过载 | 300,150 | %R.O. | ||
● | 工作温度 | -50~93 | ℃ | ||
● | 激励(DC/AC) | 18 | V |
*有过载保护
TFF400反作用力型(静态)扭矩传感器
● | 量程 | 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 Nm | |||
● | 额定输出 | ±5 | VDC | ||
● | 迟滞性 | ±0.1 | %R.O. | ||
● | 安全过载 | 150 | %R.O. | ||
● | 工作温度 | -25~80 | ℃ | ||
● | 激励(DC) | 11-26 | V | ||
● | 最大转速 | 9K,12K | rpm |
*可选带编码器版本TRS605
● | 量程 | 1112, 2224, 4448, 11120, 13344, 22240 N | ||
● | 额定输出 | 3 | mV/V | |
● | 非线性度 | ±0.1 | %R.O. | |
● | 迟滞性 | ±0.1 | %R.O. | |
● | 安全过载 | 150 | %R.O. | |
● | 工作温度 | -54~93 | ℃ | |
● | 激励(DC/AC) | 18 | V |
LLB300应变式力传感器(按钮型)
● | 量程 | 10g, 20g, 50g, 100g, 250g, 4.5, 8.9, 22, 44, 111, 222, 444 N | ||
● | 额定输出 | 0.5, 2 | mV/V | |
● | 非线性度 | ±0.1 | %R.O. | |
● | 迟滞性 | ±0.1 | %R.O. | |
● | 安全过载 | 200, 1000 | %R.O. | |
● | 工作温度 | -50~93 | ℃ | |
● | 激励(DC/AC) | 10 | V |
● | 量程 | 1112, 2224, 4448, 8896, 13344, 22240, 33360, 44480 N | ||
● | 额定输出 | 2 | mV/V | |
● | 非线性度 | ±0.5 | %R.O. | |
● | 迟滞性 | ±0.5 | %R.O. | |
● | 安全过载 | 150 | %R.O. | |
● | 工作温度 | -50~93 | ℃ | |
● | 激励(DC/AC) | 18 | V |
* USB 2.0通信连接
* 存储多达16个点校准
* 即插即用
* 体积小
* 无需外接电源
FUTEK公司的USB传感解决方案,适用于所有的应变式传感器,如称重、压力、扭矩传感器等。USB传感器解决方案,减少了测量链中的放大器、滤波器、电源等模块,即插即用操作简便。FUTEK提供USB几种产品,以适用于不同的应用场合。
● | 量程 | 111.2, 222.4, 444.8, 1112, 2224, 4448 N | ||
● | 额定输出 | 2 | mV/V | |
● | 非线性度 | ±0.5 | %R.O. | |
● | 迟滞性 | ±0.5 | %R.O. | |
● | 安全过载 | 150 | %R.O. | |
● | 工作温度 | -43~93 | ℃ | |
● | 激励(DC/AC) | 15 | V |
● | 量程 | 44.48, 111.2, 222.4, 444.8, 1112, 2224, 4448 N | ||
● | 额定输出 | 2 | mV/V | |
● | 非线性度 | ±0.5 | %R.O. | |
● | 迟滞性 | ±0.5 | %R.O. | |
● | 安全过载 | 150 | %R.O. | |
● | 工作温度 | -50~121 | ℃ | |
● | 激励(DC/AC) | 18 | V |
可选更高精度